AL SHEHBAZ ağır hizmet tipi forklift, endüstriyel ortamlarda ağır malzemelerin kısa mesafelerde kaldırılması ve taşınması için sıklıkla kullanılan güçlü bir ekipman parçasıdır. Üretim tesislerinde, depolarda, şantiyelerde, tersanelerde ve daha fazlasında yaygındırlar. Bu forkliftler, maksimum 50 tona kadar malzeme kaldırma kapasitesiyle önemli ağırlıkları kaldırabilecek şekilde tasarlanmıştır.
eşya yok :
AL SHEHBAZ Heavy duty diesel counterbalance forkliftsipariş(adedi) :
1Ödeme :
TTÜrün Menşei :
ChinaRenk :
Free customizationNakliye Limanı :
ShanghaiKurşun zamanı :
1 unit/15 daysAğırlık :
depends on tonnageAL ŞEHBAZ 16 ton Ağır hizmet tipi dizel dengeleme forklifti
AL SHEHBAZ ağır hizmet forklifti, çeşitli ortamlarda çok sayıda avantaj sunan güçlü bir ekipmandır. AL SHEHBAZ karşı ağırlıklı forklift sadece büyük tonajlı kargoların yüklenmesi ve boşaltılması için uygun değildir, aynı zamanda önemli ekipmanların yardımcı bakım, demontaj ve kurulumunu da üstlenebilir; aynı zamanda çelik, taş, beton, yuvarlak ahşap, 20/40FT konteyner yükleme ve boşaltma ve diğer malzemeler için de kullanılabilir.
Modeli | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | ||
Özellikler | Nominal Yük | S(Kg) | 16000 | 20000 | 25000 |
Yükleme Merkezi | c(mm) | 900 | 900 | 1220 | |
Dingil açıklığı | y(mm) | 3600 | 4050 | 4400 | |
Ağırlık | Ağırlık | kilogram | 21000 | 25000 | 33500 |
Şasi | Lastik Özellikleri:Ön | 12.00-24-20PR | 14.00-24-20PR | 14.00-24-28PR | |
Lastik Özellikleri: Arka | 12.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 14.00-24-28PR | ||
Lastik Adeti, ön/arka (X-dreve tekerlekler) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Tekerlek sırtı:Ön | b10(mm) | 1850 | 1850 | 2220 | |
Tekerlek sırtı:Arka | b11(mm) | 2130 | 2130 | 2170 | |
Boyut | Direk/taşıyıcı eğim açısı (ön/arka) | Derece(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Direk yüksekliği (çatal indirme) | h1(mm) | 3460 | 3480 | 3970 | |
Direk kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3500 | 3500 | 4000 | |
Maksimum yükseklik | h4(mm) | 5180 | 5200 | 5940 | |
baş korumasına kadar yükseklik (kabine kadar yükseklik) | h6(mm) | 3220 | 3300 | 3690 | |
Toplam yükseklik(çatallı) | L1(mm) | 7200 | 8000 | 9010 | |
Çatalın ön dikey yüzeyi aracın arka ucuna kadar | L2(mm) | 5400 | 6000 | 6610 | |
Genel genişlik | b1/b2(mm) | 2750 | 2550 | 3060 | |
Çatal boyutu | s/e(mm) | 1800*200*90 | 1800*220*100 | 2440*300*100 | |
Çatal taşıyıcı genişliği | b3(mm) | 2500 | 2500 | 2800 | |
Direk minimum zemini (yüklü) | m1(mm) | 270 | 270 | 350 | |
Dingil mesafesi merkezi minimum zemin (yüklü) | m2(mm) | 310 | 350 | 420 | |
Min.Dönüş Yarıçapı | Wa(mm) | 5050 | 5600 | 6160 | |
Seyahat hızı (yüklü/yüksüz) | km/saat | 22/30 | 26/30 | 25/30 |
ÜRÜN ÖZELLİĞİ
AL ŞEHBAZ En olgun teknik tasarımla üretilen forkliftler size mükemmel çalışma performansı sağlar.
Rahat çalışma alanı
--- Operatörün güvenliğini ve konforunu sağlamak için forklift geniş ve ergonomik bir kabinle donatılmıştır. Kabin tasarımı, forklifti güvenli bir şekilde kullanmak için operatöre çevresini net bir şekilde görme olanağı sağlar. Ayrıca, uzun çalışma süreleri boyunca operatörün yorgunluğunu azaltmak için sezgisel kontrollere ve rahat bir oturma pozisyonuna sahiptir.
Yüksek Mukavemetli Gövde Yapısı
--- Bu forkliftler hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir, bu da onları çeşitli çalışma ortamları için çok yönlü hale getirir.
Güvenlik performansı
---Bu forkliftler genellikle güvenli çalışmayı sağlamak için otomatik frenler, güvenlik ışıkları ve hatta bazen kameralar gibi özelliklerle donatılmıştır.
OEM hizmetleri
---Müşterilerin kendi renklerini ve logolarını özelleştirmelerini destekliyoruz ve müşterilerin özel iş ihtiyaçlarına göre farklı yükseklikteki kapı çerçeveleri ve ekli aksesuarların seçimini destekliyoruz.