Runtx ağır iş forklifti, ağır malzemeleri kısa mesafelerde kaldırmak ve taşımak için endüstriyel ortamlarda sıklıkla kullanılan güçlü bir ekipman parçasıdır. Üretim tesislerinde, depolarda, şantiyelerde, tersanelerde ve daha fazlasında yaygındırlar. Bu forkliftler, maksimum 50 tona kadar malzeme kaldırma kapasitesi ile önemli ağırlıkları kaldıracak şekilde tasarlanmıştır.
eşya yok :
Runtx Heavy duty diesel counterbalance forkliftsipariş(adedi) :
1Ödeme :
TTÜrün Menşei :
ChinaRenk :
Free customizationNakliye Limanı :
ShanghaiKurşun zamanı :
1 unit/15 daysAğırlık :
depends on tonnageRuntx 12 ton Ağır hizmet tipi dizel karşı ağırlıklı forklift
Runtx ağır hizmet tipi forklift, çeşitli ortamlarda çok sayıda avantaj sunan güçlü bir ekipman parçasıdır. RUNTX karşı ağırlıklı forklift, yalnızca büyük tonajlı yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması için uygun değildir, aynı zamanda önemli ekipmanların yardımcı bakımını, demontajını ve kurulumunu da üstlenebilir; çelik, taş, beton, yuvarlak ahşap, 20/40FT konteyner yükleme ve boşaltma ve diğer malzemeler için de kullanılabilir.
Öğe | Tanım | Birim | CPCD100 (konteyner direği) | CPCD120 (konteyner direği) | CPCD120 (taş işçiliği) | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 |
Özellikler | Nominal Yük | Kg | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13500 | 15000 |
Yükleme Merkezi | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Dingil açıklığı | y(mm) | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3150 | 3300 | |
Ağırlık | Ağırlık | kilogram | 13000 | 15000 | 15500 | 15500 | 17500 | 18000 |
şasi | Lastik Özellikleri:Ön | 8.25-20-18PR | 9.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20 | 12.00-20 | |
Lastik Özellikleri: Arka | 8.25-20-18PR | 9.00-20-18PR | 10.00-20-18PR | 10.00-20-18PR | 11.00-20 | 12.00-20 | ||
Lastik Adedi, ön/arka (X-dreve tekerlekler) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Tekerlek sırtı:Ön | b3(mm) | 1430 | 1470 | 1620 | 1680 | 1680 | 1680 | |
Tekerlek dişi: Arka | b4(mm) | 1670 | 1670 | 1740 | 1740 | 1760 | 1760 | |
基本尺寸 boyutlar | Direk/şaryo eğim açısı (ön/arka) | Derece(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Direk yüksekliği (çatal indirme) | h1(mm) | 2220 | 2230 | 2740 | 2940 | 2970 | 2990 | |
Direk kaldırma yüksekliği | h2(mm) | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Maksimum yükseklik | h3(mm) | 3460 | 3460 | 4210 | 4420 | 4430 | 4450 | |
baş korumasına yükseklik (kabine yükseklik) | h4(mm) | 2210 | 2220 | 2670 | 2670 | 2760 | 2780 | |
Toplam yükseklik(çatallı) | L3(mm) | 5830 | 6030 | 6070 | 6070 | 6530 | 6660 | |
Aracın arka ucuna çatal ön dikey yüzeyi | L2(mm) | 4310 | 4510 | 4470 | 4470 | 4930 | 5600 | |
toplam genişlik | b1(mm) | 1940 | 2020 | 2240 | 2300 | 2350 | 2350 | |
Çatal boyutu | mm | 1520*150*80 | 1520*180*80 | 1600*180*90 | 1600*180*90 | 1600*180*90 | 1800*200*90 | |
Çatal taşıyıcı genişliği | b2(mm) | 1900 | 1900 | 1700 | 2080 | 2080 | 2260 | |
Direk minimum zemin (yük ile) | m1(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 320 | 270 | |
Dingil mesafesi merkezi minimum zemin (yük ile) | m2(mm) | 300 | 320 | 350 | 350 | 360 | 310 | |
Min.Dönüş Yarıçapı | wa(mm) | 4150 | 4350 | 4350 | 4350 | 4600 | 4700 | |
Seyir hızı (yüklü/yüksüz) | km/s | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 23/28 | 22/30 |
ÜRÜN ÖZELLİĞİ
En olgun teknik tasarımla üretilen Runtx forkliftler, size mükemmel çalışma performansı sağlar.
Rahat operasyon alanı
---Operatörün güvenliğini ve konforunu sağlamak için forklift, geniş ve ergonomik bir kabin ile donatılmıştır. Kabin tasarımı, operatörün forklifti güvenli bir şekilde kullanması için çevresini net bir şekilde görmesini sağlar. Ayrıca, uzun çalışma süreleri boyunca operatör yorgunluğunu azaltmak için sezgisel kontroller ve rahat bir oturma pozisyonu içerir.
Yüksek Mukavemetli Gövde Yapısı
--- Bu forkliftler hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir, bu da onları çeşitli çalışma ortamları için çok yönlü hale getirir.
Güvenlik performansı
---Bu forkliftler, güvenli operasyonlar sağlamak için genellikle otomatik frenler, güvenlik lambaları ve hatta bazen kameralar gibi özelliklerle donatılmıştır.
OEM hizmetleri
---Müşterilerin kendi renklerini ve logolarını özelleştirmelerini destekliyoruz ve müşterilerin özel iş ihtiyaçlarına göre farklı yüksekliklerde kapı çerçeveleri ve ekli aksesuarların seçimini destekliyoruz.