Elektrikli Transpalet(CBD)
eşya yok :
Runtx model CDDC Electric Pallet Stackersipariş(adedi) :
1Ödeme :
TT/LCÜrün Menşei :
ChinaRenk :
free OEMNakliye Limanı :
QingdaoKurşun zamanı :
15Ağırlık :
depends on tonnage.Elektrikli Transpalet(CBD)
Transpalet, sürücünün istifleyicisinden daha esnektir, çünkü operatör istediği zaman yürüyerek hareket edebilir ve küçük bir alanda çalışmak daha uygundur.
Model numarası. | Birim | CBD15W | CBD20W | ||
sürüş türü | Yaya | Yaya | |||
Yükleme kapasitesi | kg | 1500 | 2000 | ||
Yükleme Merkezi | C(mm) | 500 | 600 | ||
tekerlek tipi | Poliüretan katı lastikler | Poliüretan katı lastikler | |||
Maks. ağırlık kaldırmak | H2(mm) | 200 | 200 | ||
Maksimum kaldırma mesafesi | Hmm) | 120 | 120 | ||
Min.çatal boşluk yüksekliği | H1(mm) | 85 | 85 | ||
Çatal uzunluğu | L1(mm) | 1150 | 1150 | ||
çatal kalınlığı | mm | 50 | 50 | ||
çatal genişliği | mm | 160 | 165 | ||
Çatallar üzerindeki genişlik | B1(mm) | 540/680 | 540/680 | ||
Toplam uzunluk | L(mm) | 1675 | 1675 | ||
toplam genişlik | B(mm) | 562/702 | 562/702 | ||
Dönüş yarıçapı | wa(mm) | 1480 | 1480 | ||
Min. koridor genişliği (1000*1000 palet) | mm | 2180 | 2180 | ||
Max. yürüme hızı | Yük | km/s | 4.6 | 4.6 | |
Yüksüz | km/s | 5.9 | 5.9 | ||
Maksimum kaldırma hızı | Yük | mm/sn | 35 | 35 | |
Yüksüz | mm/sn | 40 | 40 | ||
Maks. iniş hızı | Yük | mm/sn | 35 | 45 | |
Yüksüz | mm/sn | 35 | 35 | ||
Sınıf yeteneği | Yük | % | 5 | 8 | |
Yüksüz | % | 7 | 12 | ||
Toplam ağırlık | kg | 192 | 250 | ||
tekerlek numarası | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L | |||
Tekerlek ekseni mesafesi | Y(mm) | 1307 | 1307 | ||
Sürüş motoru | KW | 0,75 AC | 1 AC | ||
Kaldırma motoru | KW | 0.8 | 0.8 | ||
Pil kapasitesi | v/ah | 2x12/80 | 48/40 | ||
Sürüş freni | Rejeneratif Fren | Rejeneratif Fren | |||
Frenleme | Elektromanyetik Fren | Elektromanyetik Fren | |||
Denetleyici/Model/Spesifikasyon | CURTIS | CURTIS |
ÜRÜN ÖZELLİĞİ
En olgun teknik tasarımla yapılan Runtx depo Ekipmanı, size mükemmel çalışma performansı sağlar.